Lagan, zabavan i performansan, BGD RIOT je vaš idealan pratilac za vol-biv misije, putovanja u inostranstvo ili vreme igranja kod kuće.
Otprilike 20% lakši od našeg LTF / EN-B pobunjeničkog PUNK-a, RIOT je zabavni tragač za slobodom krila. Pod njegovim živopisnim haosom divljih pikselskih boja nalaze se neke ozbiljne dizajnerske karakteristike: Shark nose, Chord Cut Billov, Eies Vide-Open sigurnost i progresivna stabilnost čine RIOT informativnim jedrilicom visokih performansi sa zabavnim rukovanjem i velikom okretnošću.
Takođe smo proširili raspone težine većine veličina, tako da možete da se učitavate, odlazite i istražujete nebo u dugim avanturama.
Tehnićki podaci
| XS | S | M | ML | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Linear scaling factor | 0.92 | 0.96 | 1 | 1.04 | 1.08 |
| Projected area (m²) | 17.8 | 19.5 | 21.2 | 22.9 | 24.6 |
| Flat area (m²) | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
| Glider weight (kg) | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.7 |
| Total line length (m) | 204 | 224 | 243 | 262 | 282 |
| Height (m) | 6.7 | 7 | 7.3 | 7.6 | 7.8 |
| Number of main lines (A/B/C) | 3/4/3 | ||||
| Cells | 54/102 | ||||
| Flat aspect ratio | 5.4 | ||||
| Projected aspect ratio | 4.1 | ||||
| Root chord (m) | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 |
| Flat span (m) | 10.7 | 11.2 | 11.6 | 12.1 | 12.5 |
| Projected span (m) | 8.5 | 8.9 | 9.2 | 9.6 | 9.9 |
| Trim speed (km/h) | 39 | ||||
| Top speed (km/h) | 55 | ||||
| Min sink (m/s) | 1 | ||||
| Best glide | 10 | ||||
| Weight range (kg) | 50-65 | 60-80 | 75-95 | 88-108 | 100-125 |
| Certification | EN/LTF-B | ||||
