
Alpha 6
New glider EN A Advance Alpha 6 for sale
ALFA 6 - Dođi letjeti sa mnom
Raširite krila poput ptice, zakoračite lagano u vazduh i jednostavno odletite: Advance ALPHA 6 je vaš savršen partner za ostvarenje ove stvarnosti. Najnovija tehnologija u kombinaciji sa najkvalitetnijim materijalima omogućava vaš užitak i sigurnost dok učite, i dugo nakon toga. Zagarantovana je maksimalna zabava u letu. Advance ALFA 6: Dođi letjeti sa mnom.
Podignite se s lakoćom
ALPHA 6 ima koristi od novo osmišljenog dizajna obloga, sa manjim brojem oslonca i linija. Ovaj jednostavan niz se lako vidi i brzo sortira. Paraglajder Advance ALPHA 6 je lak za polijetanje i letenje. Težina je minimalna, što se postiže sofisticiranom unutrašnjom strukturom i najsavremenijim građevinskim materijalima.
Leti sigurno
Inovativna tehnologija dizajna daje Advance ALPHA 6 obilje sigurnosnih rezervi. Visok unutrašnji pritisak u krilu održava se kombinacijom vodeće ivice „Air Scoop“ i tradicionalnih polukružnih otvora za vazduh ADVANCE. Ova karakteristika daje ALPHA 6 veoma nisku tačku zastoja i nepogrešivo jasno i progresivno opterećenje kočnice. Pilot dobija značajan plus od ovih napretka u upravljanju.
Održiva zabava
ALPHA 6 nije bila stvorena samo za učenje; posebno je pogodan za ono što sledi. Predviđeno je za pilote koji cene mnogo sigurnosti u kombinaciji sa zapaženim performansama. Zahvaljujući svojoj modernoj tehnologiji dizajna - uključujući „3D oblikovanje“ na prednjoj ivici i zamršen koncept dijagonale rebra - pokazuje veoma respektabilan nivo performansi među krilima A klase.
Tehnički podaci
ALPHA 6 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Flat surface | m2 | 22.1 | 24.0 | 26.1 | 28.5 | 31.9 |
Projected surface | m2 | 18.9 | 20.6 | 22.3 | 24.4 | 27.3 |
Recommended takeoff weight | kg | 50-70 | 60-80 | 70-95 | 85-110 | 100-130 |
Increased takeoff weight | kg | 70-85 | 80-95 | 95-110 | 110-125 | 130-145 |
Glider weight | kg | 4.30 | 4.55 | 4.75 | 5.25 | 5.75 |
Span | m | 10.3 | 10.8 | 11.2 | 11.7 | 12.4 |
Projected span | m | 8.2 | 8.6 | 8.9 | 9.3 | 9.9 |
Aspect ratio | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
Projected aspect ratio | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
Max. chord | m | 2.65 | 2.77 | 2.88 | 3.01 | 3.19 |
Number of cells | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
Number of risers | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | |
Trim speed | km/h | 38+/-1 | 38+/-1 | 38+/-1 | 38+/-1 | 38+/-1 |
Max. speeds | km/h | 48+/-2 | 48+/-2 | 48+/-2 | 48+/-2 | 48+/-2 |
Certification Recommended takeoff weight | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | |
Certification increased takeoff weight | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A |
Težina krila može varirati do 100 g zbog neizbežnih proizvedenih kolebanja gustoće takve lagane tkanine.